
| Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
| 1º | Sport | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 21 | 4 | 17 | 88,89% |
| 2º | Central | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 12 | 0 | 62,96% |
| 3º | Náutico | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 25 | 10 | 15 | 59,26% |
| 4º | Porto | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 20 | -1 | 48,15% |
| 5º | Vera Cruz | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 10 | 3 | 44,44% |
| 6º | Santa Cruz | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 18 | -2 | 44,44% |
| 7º | Belo Jardim | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 15 | -6 | 37,04% |
| 8º | Serrano | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 18 | -6 | 33,33% |
| 9º | Ypiranga | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 24 | -11 | 29,63% |
| 10º | Cabense | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 11 | 20 | -9 | 22,22% |
PG = Pontos Ganhos / J = Jogos / V = Vitórias / E = Empates / D = Derrotas
GP = Gols Pró / GC = Gols Contra / SG = Saldo de Gols / AP = Aproveitamento
Ranking Brasileiro
| 1º | Josiane socorro | 44 |
| 2º | bianca f martini | 44 |
| 3º | Rogério Da Silva | 40 |
| 4º | Carlos Eugênio | 34 |
| 5º | leandro macena d | 34 |
| 6º | Mateus Aragão Ba | 34 |
| 7º | marcos caetés II | 34 |
| 8º | Ricardo Jose Coi | 34 |